| Cena 25.11.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 483,000 € | ![]() |
| máj 2026 | 478,000 € | ![]() |
| august 2026 | 464,250 € | ![]() |
| november 2026 | 467,250 € | ![]() |
| február 2027 | 467,250 € | ![]() |
| máj 2027 | 469,750 € | ![]() |
| august 2027 | 469,750 € | ![]() |
| november 2027 | 469,750 € | ![]() |
| február 2028 | 469,750 € | ![]() |
| máj 2028 | 469,750 € | ![]() |
