| Cena 17.12.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 467,000 € | ![]() |
| máj 2026 | 461,250 € | ![]() |
| august 2026 | 448,250 € | ![]() |
| november 2026 | 452,750 € | ![]() |
| február 2027 | 455,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 453,250 € | ![]() |
| august 2027 | 452,250 € | ![]() |
| november 2027 | 452,250 € | ![]() |
| február 2028 | 452,250 € | ![]() |
| máj 2028 | 452,250 € | ![]() |
