| Cena 24.12.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 450,000 € | ![]() |
| máj 2026 | 447,250 € | ![]() |
| august 2026 | 436,000 € | ![]() |
| november 2026 | 441,500 € | ![]() |
| február 2027 | 445,500 € | ![]() |
| máj 2027 | 436,500 € | ![]() |
| august 2027 | 435,250 € | ![]() |
| november 2027 | 435,250 € | ![]() |
| február 2028 | 435,250 € | ![]() |
| máj 2028 | 435,250 € | ![]() |
