| Cena 15.09.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| november 2026 | 554,250 € | ![]() |
| február 2027 | 558,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 557,500 € | ![]() |
| august 2027 | 529,000 € | ![]() |
| november 2027 | 529,500 € | ![]() |
| február 2028 | 528,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 522,750 € | ![]() |
| august 2028 | 489,750 € | ![]() |
| november 2028 | 506,250 € | ![]() |
| február 2029 | 510,250 € | ![]() |
