| Cena 02.01.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 451,750 € | ![]() |
| máj 2026 | 444,250 € | ![]() |
| august 2026 | 433,000 € | ![]() |
| november 2026 | 437,250 € | ![]() |
| február 2027 | 440,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 438,250 € | ![]() |
| august 2027 | 437,000 € | ![]() |
| november 2027 | 437,000 € | ![]() |
| február 2028 | 437,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 437,000 € | ![]() |
