| Cena 16.01.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 472,000 € | ![]() |
| máj 2026 | 467,000 € | ![]() |
| august 2026 | 450,750 € | ![]() |
| november 2026 | 454,750 € | ![]() |
| február 2027 | 457,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 459,250 € | ![]() |
| august 2027 | 459,000 € | ![]() |
| november 2027 | 459,000 € | ![]() |
| február 2028 | 459,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 459,000 € | ![]() |
