| Cena 18.11.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 485,250 € | ![]() |
| máj 2026 | 482,250 € | ![]() |
| august 2026 | 467,750 € | ![]() |
| november 2026 | 470,500 € | ![]() |
| február 2027 | 473,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 476,750 € | ![]() |
| august 2027 | 476,750 € | ![]() |
| november 2027 | 476,750 € | ![]() |
| február 2028 | 476,750 € | ![]() |
| máj 2028 | 476,750 € | ![]() |


