| Cena 13.11.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2027 | 543,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 545,250 € | ![]() |
| august 2027 | 518,500 € | ![]() |
| november 2027 | 523,500 € | ![]() |
| február 2028 | 524,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 523,500 € | ![]() |
| august 2028 | 477,000 € | ![]() |
| november 2028 | 487,000 € | ![]() |
| február 2029 | 491,000 € | ![]() |
| máj 2029 | 491,000 € | ![]() |

