| Cena 17.04.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| máj 2026 | 506,250 € | ![]() |
| august 2026 | 488,750 € | ![]() |
| november 2026 | 491,750 € | ![]() |
| február 2027 | 491,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 491,250 € | ![]() |
| august 2027 | 476,500 € | ![]() |
| november 2027 | 476,000 € | ![]() |
| február 2028 | 485,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 487,500 € | ![]() |
| august 2028 | 483,500 € | ![]() |
