| Cena 04.11.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 479,000 € | ![]() |
| máj 2026 | 477,750 € | ![]() |
| august 2026 | 468,750 € | ![]() |
| november 2026 | 471,000 € | ![]() |
| február 2027 | 468,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 470,500 € | ![]() |
| august 2027 | 470,500 € | ![]() |
| november 2027 | 470,500 € | ![]() |
| február 2028 | 470,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 470,500 € | |

