| Cena 09.12.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 471,750 € | ![]() |
| máj 2026 | 466,250 € | ![]() |
| august 2026 | 452,750 € | ![]() |
| november 2026 | 457,500 € | ![]() |
| február 2027 | 460,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 458,500 € | ![]() |
| august 2027 | 458,500 € | ![]() |
| november 2027 | 458,500 € | ![]() |
| február 2028 | 458,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 458,500 € | ![]() |
