| Cena 17.02.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| máj 2026 | 489,000 € | ![]() |
| august 2026 | 464,500 € | ![]() |
| november 2026 | 467,250 € | ![]() |
| február 2027 | 468,500 € | ![]() |
| máj 2027 | 468,750 € | ![]() |
| august 2027 | 458,500 € | ![]() |
| november 2027 | 467,250 € | ![]() |
| február 2028 | 471,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 475,500 € | ![]() |
| august 2028 | 475,500 € | ![]() |
