| Cena 17.07.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| august 2026 | 543,750 € | ![]() |
| november 2026 | 549,750 € | ![]() |
| február 2027 | 548,250 € | ![]() |
| máj 2027 | 544,750 € | ![]() |
| august 2027 | 502,500 € | ![]() |
| november 2027 | 506,750 € | ![]() |
| február 2028 | 511,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 504,750 € | ![]() |
| august 2028 | 496,500 € | ![]() |
| november 2028 | 496,500 € | ![]() |

