| Cena 26.10.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| november 2026 | 524,750 € | ![]() |
| február 2027 | 551,500 € | ![]() |
| máj 2027 | 553,000 € | ![]() |
| august 2027 | 532,000 € | ![]() |
| november 2027 | 535,750 € | ![]() |
| február 2028 | 535,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 537,750 € | ![]() |
| august 2028 | 479,000 € | ![]() |
| november 2028 | 492,500 € | ![]() |
| február 2029 | 496,500 € | ![]() |
