| Cena 14.11.2025 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| február 2026 | 479,750 € | ![]() |
| máj 2026 | 477,750 € | ![]() |
| august 2026 | 464,250 € | ![]() |
| november 2026 | 467,250 € | ![]() |
| február 2027 | 469,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 471,250 € | ![]() |
| august 2027 | 471,250 € | ![]() |
| november 2027 | 471,250 € | ![]() |
| február 2028 | 471,250 € | ![]() |
| máj 2028 | 471,250 € | ![]() |
