| Cena 04.09.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| november 2026 | 552,000 € | ![]() |
| február 2027 | 553,500 € | ![]() |
| máj 2027 | 551,750 € | ![]() |
| august 2027 | 522,750 € | ![]() |
| november 2027 | 524,500 € | ![]() |
| február 2028 | 523,250 € | ![]() |
| máj 2028 | 526,750 € | ![]() |
| august 2028 | 495,250 € | ![]() |
| november 2028 | 503,750 € | ![]() |
| február 2029 | 507,750 € | ![]() |


