| Cena 28.04.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| máj 2026 | 667,250 € | ![]() |
| august 2026 | 513,000 € | ![]() |
| november 2026 | 514,500 € | ![]() |
| február 2027 | 513,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 511,500 € | ![]() |
| august 2027 | 487,500 € | ![]() |
| november 2027 | 487,750 € | ![]() |
| február 2028 | 487,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 490,000 € | ![]() |
| august 2028 | 490,000 € | ![]() |

