| Cena 11.09.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| november 2026 | 550,750 € | ![]() |
| február 2027 | 553,250 € | ![]() |
| máj 2027 | 552,500 € | ![]() |
| august 2027 | 523,000 € | ![]() |
| november 2027 | 524,000 € | ![]() |
| február 2028 | 523,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 522,250 € | ![]() |
| august 2028 | 486,250 € | ![]() |
| november 2028 | 502,750 € | ![]() |
| február 2029 | 506,750 € | ![]() |
