| Cena 28.07.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| august 2026 | 447,000 € | ![]() |
| november 2026 | 532,250 € | ![]() |
| február 2027 | 531,750 € | ![]() |
| máj 2027 | 529,500 € | ![]() |
| august 2027 | 504,500 € | ![]() |
| november 2027 | 506,500 € | ![]() |
| február 2028 | 504,500 € | ![]() |
| máj 2028 | 501,250 € | ![]() |
| august 2028 | 491,750 € | ![]() |
| november 2028 | 491,750 € | ![]() |

