| Cena 13.04.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| máj 2026 | 502,750 € | ![]() |
| august 2026 | 497,500 € | ![]() |
| november 2026 | 500,000 € | ![]() |
| február 2027 | 500,000 € | ![]() |
| máj 2027 | 499,000 € | ![]() |
| august 2027 | 484,250 € | ![]() |
| november 2027 | 482,750 € | ![]() |
| február 2028 | 485,750 € | ![]() |
| máj 2028 | 551,750 € | ![]() |
| august 2028 | 498,500 € | ![]() |
