| Cena 12.06.2026 a zmena oproti včerajšku | ||
|---|---|---|
| august 2026 | 521,750 € | ![]() |
| november 2026 | 527,250 € | ![]() |
| február 2027 | 527,500 € | ![]() |
| máj 2027 | 526,250 € | ![]() |
| august 2027 | 499,500 € | ![]() |
| november 2027 | 500,250 € | ![]() |
| február 2028 | 500,000 € | ![]() |
| máj 2028 | 497,500 € | ![]() |
| august 2028 | 469,000 € | ![]() |
| november 2028 | 475,000 € | ![]() |

